序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他塑料专用设备 | 1 |
2 | 其他塑料专用设备 | 1 |
3 | 打印设备 | 1 |
4 | 打印设备 | 1 |
5 | 其他通信设备 | 1 |
6 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
7 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
8 | 其他体育设备 | 1 |
9 | 其他体育设备 | 1 |
10 | 其他体育设备 | 1 |
11 | 其他体育设备 | 1 |
12 | 其他体育设备 | 1 |
13 | 其他体育设备 | 1 |
14 | 其他体育设备 | 1 |
15 | 其他体育设备 | 1 |
16 | 其他体育设备 | 1 |
17 | 其他体育设备 | 1 |
18 | 其他体育设备 | 1 |
19 | 其他体育设备 | 1 |
20 | 其他体育设备 | 1 |
21 | 其他体育设备 | 1 |
22 | 其他体育设备 | 1 |
23 | 其他体育设备 | 1 |
24 | 其他体育设备 | 1 |
25 | 其他体育设备 | 1 |
26 | 其他体育设备 | 1 |
27 | 其他体育设备 | 1 |
28 | 其他体育设备 | 1 |
29 | 其他体育设备 | 1 |
30 | 其他体育设备 | 1 |
31 | 其他体育设备 | 1 |
32 | 其他体育设备 | 1 |
33 | 其他体育设备 | 1 |
34 | 其他体育设备 | 1 |
35 | 其他通信设备 | 1 |
36 | 卫星电话 | 1 |
37 | 其他通信设备 | 1 |
38 | 其他通信设备 | 1 |
39 | 其他通信设备 | 1 |
40 | 交换机 | 1 |
41 | 其他终端设备 | 1 |
42 | 其他终端设备 | 1 |
43 | 摄像机 | 1 |
44 | 超短波接力通信设备 | 1 |
45 | 交换机 | 1 |
46 | 其他通信设备 | 1 |
47 | 其他通信设备 | 1 |
48 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
49 | 视频监控设备 | 1 |
50 | 视频监控设备 | 1 |
51 | 视频会议会议室终端 | 1 |
52 | 传真机 | 1 |
53 | 扫描仪 | 1 |
54 | 打印设备 | 1 |
55 | 抢险救援设备 | 1 |
56 | 抢险救援设备 | 1 |
57 | 抢险救援设备 | 1 |
58 | 抢险救援设备 | 1 |
59 | 其他厨卫用具 | 1 |
60 | 其他厨卫用具 | 1 |
61 | 抢险救援设备 | 1 |
62 | 抢险救援设备 | 1 |
63 | 其他厨卫用具 | 1 |
64 | 其他厨卫用具 | 1 |
65 | 其他厨卫用具 | 1 |
66 | 其他厨卫用具 | 1 |
67 | 其他厨卫用具 | 1 |
68 | 其他厨卫用具 | 1 |
69 | 其他厨卫用具 | 1 |
70 | 其他厨卫用具 | 1 |
71 | 抢险救援设备 | 1 |
72 | 抢险救援设备 | 1 |
73 | 抢险救援设备 | 1 |
74 | 抢险救援设备 | 1 |
75 | 抢险救援设备 | 1 |
76 | 抢险救援设备 | 1 |
77 | 医用供气、输气装置 | 1 |
78 | 医用供气、输气装置 | 1 |
79 | 医用供气、输气装置 | 1 |
80 | 医用供气、输气装置 | 1 |
81 | 医用供气、输气装置 | 1 |
82 | 床类 | 1 |
83 | 其他医疗设备 | 1 |
84 | 其他医疗设备 | 1 |
85 | 其他医疗设备 | 1 |
86 | 其他医疗设备 | 1 |
87 | 照相机及器材 | 1 |
88 | 扫描仪 | 1 |
89 | 打印设备 | 1 |
90 | 照相机及器材 | 1 |
91 | 碎纸机 | 1 |
92 | 传真通信设备 | 1 |
93 | 架类 | 1 |
94 | 架类 | 1 |
95 | 架类 | 1 |
96 | 架类 | 1 |
97 | 架类 | 1 |
98 | 架类 | 1 |
99 | 架类 | 1 |
100 | 架类 | 1 |
101 | 架类 | 1 |
102 | 架类 | 1 |
103 | 架类 | 1 |
104 | 架类 | 1 |
105 | 其他办公设备 | 1 |
106 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
107 | 电子血压测定装置 | 1 |
108 | 其他办公设备 | 1 |
109 | 调音台 | 1 |
110 | 其他办公设备 | 1 |
111 | 其他办公设备 | 1 |
112 | 其他办公设备 | 1 |
113 | 医用供气、输气装置 | 1 |
114 | 医用供气、输气装置 | 1 |
115 | 医用供气、输气装置 | 1 |
116 | 医用供气、输气装置 | 1 |
117 | 医用供气、输气装置 | 1 |
118 | 医用供气、输气装置 | 1 |
119 | 其他医疗设备 | 1 |
120 | 摄像机 | 1 |
121 | 照相机及器材 | 1 |
122 | 制冷电器 | 1 |
123 | 打印设备 | 1 |
124 | 其他柜 | 1 |
125 | 容器消毒机械 | 1 |
126 | 打印设备 | 1 |
127 | 清洗机 | 1 |
128 | 其他电视设备 | 1 |
129 | 床类 | 1 |
130 | 保险柜 | 1 |
131 | 监护仪器 | 1 |
132 | 血液学设备 | 1 |
133 | 其他医疗设备 | 1 |
134 | 显微镜 | 1 |
135 | 其他医疗设备 | 1 |
136 | 常规干燥设备 | 1 |
137 | 离心机 | 1 |
138 | 清洗机 | 1 |
139 | 心理测试设备 | 1 |
140 | 其他医疗设备 | 1 |
141 | 其他医疗设备 | 1 |
142 | 其他医用超声仪器及设备 | 1 |
143 | 其他电视设备 | 1 |
144 | 沙发类 | 1 |
145 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
146 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
147 | 台、桌类 | 1 |
148 | 台、桌类 | 1 |
149 | 架类 | 1 |
150 | 电子血压测定装置 | 1 |
151 | 电子血压测定装置 | 1 |
152 | 电子血压测定装置 | 1 |
153 | 门 | 1 |
154 | 椅凳类 | 1 |
155 | 椅凳类 | 1 |
156 | 台、桌类 | 1 |
157 | 沙发类 | 1 |
158 | 沙发类 | 1 |
159 | 沙发类 | 1 |
160 | 沙发类 | 1 |
161 | 移动存储设备 | 1 |
162 | 扫描仪 | 1 |
163 | 报警设备 | 1 |
164 | 其他电视设备 | 1 |
165 | 其他办公设备 | 1 |
166 | 抢险救援设备 | 1 |
167 | 抢险救援设备 | 1 |
168 | 台、桌类 | 1 |
169 | 台、桌类 | 1 |
170 | 台、桌类 | 1 |
171 | 台、桌类 | 1 |
172 | 台、桌类 | 1 |
173 | 食品检测、监测设备 | 1 |
174 | 食品检测、监测设备 | 1 |
175 | 食品蒸煮机械 | 1 |
176 | 食品蒸煮机械 | 1 |
177 | 食品蒸煮机械 | 1 |
178 | 食品蒸煮机械 | 1 |
179 | 冷藏箱柜 | 1 |
180 | 冷藏箱柜 | 1 |
181 | 冷藏箱柜 | 1 |
182 | 台、桌类 | 1 |
183 | 金属焊接设备 | 1 |
184 | 照相机及器材 | 1 |
185 | 照相机及器材 | 1 |
186 | 摄像机 | 1 |
187 | 其他娱乐设备 | 1 |
188 | 其他娱乐设备 | 1 |
189 | 其他娱乐设备 | 1 |
190 | 台球设备 | 1 |
191 | 烹调电器 | 1 |
192 | 其他家具用具 | 1 |
193 | 其他家具用具 | 1 |
194 | 照相机及器材 | 1 |
195 | 台球设备 | 1 |
196 | 抢险救援设备 | 1 |
197 | 其他厨卫用具 | 1 |
198 | 其他厨卫用具 | 1 |
199 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
200 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
201 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
202 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
203 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
204 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
205 | 室内装具 | 1 |
206 | 室内装具 | 1 |
207 | 室内装具 | 1 |
208 | 乒乓球设备 | 1 |
209 | 抢险救援设备 | 1 |
210 | 抢险救援设备 | 1 |
211 | 抢险救援设备 | 1 |
212 | 抢险救援设备 | 1 |
213 | 抢险救援设备 | 1 |
214 | 抢险救援设备 | 1 |
215 | 抢险救援设备 | 1 |
216 | 抢险救援设备 | 1 |
217 | 抢险救援设备 | 1 |
218 | 抢险救援设备 | 1 |
219 | 抢险救援设备 | 1 |
220 | 抢险救援设备 | 1 |
221 | 其他办公设备 | 1 |
222 | 发电机 | 1 |
223 | 发电机 | 1 |
224 | 其他办公设备 | 1 |
225 | 其他办公设备 | 1 |
226 | 其他医疗设备 | 1 |
227 | 其他办公设备 | 1 |
228 | 其他办公设备 | 1 |
229 | 其他办公设备 | 1 |
230 | 其他办公设备 | 1 |
231 | 其他办公设备 | 1 |
232 | 其他办公设备 | 1 |
233 | 其他办公设备 | 1 |
234 | 其他办公设备 | |
235 | 其他办公设备 | 1 |
236 | 其他办公设备 | 1 |
237 | 其他办公设备 | 1 |
238 | 其他办公设备 | 1 |
239 | 其他办公设备 | 1 |
240 | 其他办公设备 | 1 |
241 | 其他办公设备 | 1 |
242 | 其他办公设备 | 1 |
243 | 其他办公设备 | 1 |
244 | 其他办公设备 | 1 |
245 | 其他办公设备 | 1 |
246 | 其他办公设备 | 1 |
247 | 其他办公设备 | 1 |
248 | 其他办公设备 | 1 |
249 | 其他办公设备 | 1 |
250 | 打印设备 | 1 |
251 | 其他家具用具 | 1 |
252 | 其他家具用具 | 1 |
253 | 其他家具用具 | 1 |
254 | 其他家具用具 | 1 |
255 | 其他家具用具 | 1 |
256 | 其他家具用具 | 1 |
257 | 其他家具用具 | 1 |
258 | 其他家具用具 | 1 |
259 | 其他厨卫用具 | 1 |
260 | 其他厨卫用具 | 1 |
261 | 其他厨卫用具 | 1 |
262 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
263 | 其他体育设备 | 1 |
264 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
265 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
266 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
267 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
268 | 其他体育设备 | 1 |
269 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
270 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
271 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
272 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
273 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
274 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
275 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
276 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
277 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
278 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
279 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
280 | 音箱 | 1 |
281 | 音箱 | 1 |
282 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
283 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
284 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
285 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
总计 | --- | 285 |
文章推荐:
江西天平招标代理有限公司关于吉安市食品药品检验检测中心实验室检测用品采购项目(第二次)(项目编号:赣天平政采字2023-17号-1)电子化公开招标公告
[吉安市本级]江西天平招标代理有限公司关于吉安市食品药品检验检测中心实验室检测用品采购项目(第二次)(项目编号:赣天平政采字2023-17号-1)电子化公开招标公告