询价单号 | RA24091000802 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-09-15 09:21:00 | 报价截至时间 | 2024-09-20 04:41:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
脱玉米 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
花生 | 散称 | 400.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
生粉 | 散称 | 350.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
澄面 | 散称 | 400.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
蛋糕油 | 5kg | 3.0 | 桶 | 2024-09-25 | |||
红薯淀粉 | 散称 | 50.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
玉米面 | 散称 | 500.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
绿豆 | 散称 | 70.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
红枣 | 散称 | 50.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
江米 | 散称 | 260.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
软米 | 散称 | 260.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
高粱面 | 散称 | 220.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
榆皮面 | 散称 | 10.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
八宝粥 | 散称 | 150.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
黑米 | 散称 | 150.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
薏仁 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
江米面 | 散称 | 20.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
软米面 | 散称 | 20.0 | 斤 | 2024-09-25 | |||
香油 | 500ml | 老孟 | 20.0 | 桶 | 2024-09-25 | ||
番茄酱 | 850g×12 | 西城红 | 24.0 | 件 | 2024-09-25 | ||
东古 | 500ml×12 | 一品鲜 | 10.0 | 件 | 2024-09-25 | ||
生抽 | 4.9L×2 | 虎牌 | 45.0 | 件 | 2024-09-25 | ||
老抽 | 11.8kg×2 | 鹿兴 | 40.0 | 件 | 2024-09-25 | ||
芝麻酱 | 2kg | 高平西南庄 | 70.0 | 桶 | 2024-09-25 | ||
味精 | 200g×5 | 梅花 | 35.0 | 包 | 2024-09-25 | ||
鸡精 | 1000g | 海天 | 220.0 | 袋 | 2024-09-25 | ||
料酒 | 4.9L×2 | 惠系 | 35.0 | 件 | 2024-09-25 | ||
蚝油 | 6kg | 虎牌 | 48.0 | 桶 | 2024-09-25 | ||
海鲜酱 | 255g | 海天 | 70.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
排骨酱 | 260g | 海天 | 70.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
柱候酱 | 255g | 海天 | 30.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
老干妈 | 280g | 老干妈 | 70.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
白醋 | 500ml | 食美园 | 60.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
黄酒 | 500g | 王致和 | 10.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
香辣酱 | 350g | 美乐 | 30.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
芥末油 | 200ml×24 | 坤云 | 2.0 | 件 | 2024-09-25 | ||
板栗 | 350g | 峰河牌 | 70.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
辣鲜露 | 448g | 家乐 | 15.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
吉士粉 | 300g | 百味佳 | 25.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
盐 | 400g | 晋盐 | 2500.0 | 袋 | 2024-09-25 | ||
叉烧酱 | 260g | 李锦记 | 30.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
蒜蓉酱 | 260 | 珍星鲜 | 30.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
蒸鱼豉油 | 15ml×12 | 海天 | 3.0 | 件 | 2024-09-25 | ||
姜汁 | 225ml | 玖顺 | 30.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
十三香 | 45g | 王守义 | 80.0 | 盒 | 2024-09-25 | ||
沙拉酱 | 260g | 今博浓 | 10.0 | 瓶 | 2024-09-25 | ||
辣椒面 | 散称 | 散称 | 80.0 | 斤 | 2024-09-25 | ||
咖喱粉 | 225g | 智同 | 60.0 | 袋 | 2024-09-25 | ||
胡椒粉 | 225g | 智同 | 60.0 | 袋 | 2024-09-25 | ||
麻辣香锅料 | 200g | 草原红太阳 | 80.0 | 袋 | 2024-09-25 | ||
大红袍 | 150g | 天味食品 | 200.0 | 袋 | 2024-09-25 | ||
豆瓣酱 | 4.5kg | 新味源 | 50.0 | 桶 | 2024-09-25 | ||
麻辣鲜 | 56g | 王守義 | 50.0 | 袋 | 2024-09-25 | ||
胡三姐 | 240g | 胡三姐 | 200.0 | 袋 | 2024-09-25 | ||
桂皮 |
文章推荐:
晋能控股晋城公司泽州公司泽州大酒店材料2024年9月中厨食材采购(水果类)
晋能控股集团晋城公司煤海宾馆首阳后勤职工食堂材料2024年粮油调料物资采购(职工福利)