询价单号 | RA24081900779 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-08-20 17:35:00 | 报价截至时间 | 2024-08-21 17:35:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
西麦燕麦片 | 1.5千克 | 6.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
南方黑芝麻糊 | 510克 | 2.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
三全饺子 | 450克 | 120.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
三全汤圆 | 500克 | 20.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
饼丝 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
八宝米 | 散称 | 15.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
卤面 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
高粱面 | 散称 | 3.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
干玉米粒 | 散称 | 10.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
米线 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
鸡蛋 | 散称 | 900.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
松花蛋 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
咸鸭蛋 | 散称 | 20.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
双汇大火腿 | 根 | 120.0 | 根 | 2024-09-06 | |||
湖南腊肉 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
双汇午餐肉 | 350克 | 30.0 | 盒 | 2024-09-06 | |||
川香鸡柳 | 500克 | 70.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
三全脆皮香蕉 | 300克 | 70.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
双汇蒜香火腿 | 190克 | 120.0 | 根 | 2024-09-06 | |||
安井鸡米花 | 1千克 | 60.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
双汇烤肠 | 1.9千克 | 10.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
馨煲居牛仔粒 | 250克 | 180.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
阳美天阳城烧肝 | 350克 | 50.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
华英鸭血 | 300克 | 60.0 | 盒 | 2024-09-06 | |||
雪花鸡柳 | 1千克 | 10.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
双汇培根 | 1千克 | 6.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
东北木耳 | 散称 | 20.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
清真牛肉丸 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
银耳 | 散称 | 3.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
阿玲黑腐竹 | 散称 | 10.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
阿玲腐竹 | 散称 | 20.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
黄花菜 | 散称 | 3.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
黑米 | 散称 | 10.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
黑豆 | 散称 | 10.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
油豆皮 | 158克 | 40.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
黄豆 | 散称 | 15.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
大箕红薯粉条 | 2.5千克 | 12.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
干面筋 | 散称 | 10.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
新疆红枣 | 散称 | 10.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
虾皮 | 散称 | 3.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
腰果 | 散称 | 6.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
方家铺子紫菜 | 50克 | 15.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
好松仁 | 散称 | 3.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
千味央厨春卷 | 260克 | 70.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
千味央厨芝麻球 | 260克 | 70.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
千味央厨蔬菜卷 | 236克 | 70.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
永和无糖豆浆粉 | 600克 | 65.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
古城全脂牛奶粉 | 400克 | 65.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
玉米羹 | 425克 | 30.0 | 瓶 | 2024-09-06 | |||
花生米 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
枸杞 | 散称 | 2.0 | 斤 | 2024-09-06 | |||
六泉坊水晶粉丝 | 2千克 | 3.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
荣平绿豆粉丝 | 500克 | 20.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
绿豆粉皮 | 400克 | 10.0 | 包 | 2024-09-06 | |||
< |
文章推荐: