询价单号 | RA24092100508 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-10-13 12:32:00 | 报价截至时间 | 2024-10-15 12:32:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
胡芹 | 新鲜 | 150.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
西芹 | 新鲜 | 600.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
菜花 | 新鲜 | 900.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
姜 | 新鲜 | 300.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
小葱 | 新鲜 | 450.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
荷兰豆 | 新鲜 | 450.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
土豆 | 新鲜 | 7500.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
朱门红薯 | 新鲜 | 900.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
冬瓜 | 新鲜 | 1800.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
莴笋 | 新鲜 | 900.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
苦菊 | 新鲜 | 300.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
芥兰 | 新鲜 | 90.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
茼蒿 | 新鲜 | 90.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
牛肉丸 | 新鲜 | 270.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
苤蓝 | 新鲜 | 240.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
黄豆芽 | 新鲜 | 450.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
绿豆芽 | 新鲜 | 900.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
刀豆 | 新鲜 | 300.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
素丸 | 新鲜 | 300.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
洋葱 | 新鲜 | 1350.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
卤面 | 新鲜 | 900.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
饼丝 | 新鲜 | 600.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
青皮瓜 | 新鲜 | 1200.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
灌肠 | 新鲜 | 180.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
娃娃菜 | 500g | 300.0 | 包 | 2024-10-18 | |||
紫甘蓝 | 新鲜 | 180.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
煎饼 | 250g | 300.0 | 个 | 2024-10-18 | |||
去皮鹌鹑蛋 | 新鲜 | 210.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
油面切条 | 新鲜 | 240.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
茴香苗 | 250g | 90.0 | 盒 | 2024-10-18 | |||
小瓜 | 新鲜 | 1800.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
线椒 | 新鲜 | 150.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
青尖椒 | 新鲜 | 750.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
青椒 | 新鲜 | 750.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
红尖椒 | 新鲜 | 300.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
黄彩椒 | 新鲜 | 120.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
红彩椒 | 新鲜 | 120.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
美人椒 | 新鲜 | 150.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
莲菜 | 新鲜 | 300.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
香菜 | 新鲜 | 600.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
油麦菜 | 新鲜 | 840.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
菠菜 | 新鲜 | 300.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
白菜 | 新鲜 | 3000.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
圆生菜 | 新鲜 | 300.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
豆腐 | 新鲜 | 2100.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
韭菜 | 新鲜 | 300.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
茴子白 | 新鲜 | 1800.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
西红柿 | 新鲜 | 2100.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
西兰花 | 新鲜 | 900.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
长豆角 | 新鲜 | 600.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
豆角王 | 新鲜 | 1050.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
豆腐皮 | 新鲜 | 210.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
铁棍山药 | 新鲜 | 150.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
圆茄子 | 新鲜 | 600.0 | 斤 | 2024-10-18 | |||
长茄子 |
文章推荐:
晋能控股集团晋城公司泽州公司泽州大酒店材料2024年9月员工餐厅食材采购(职工福利)
晋能控股晋城公司城区公司职工食堂材料2024年蔬菜肉类物资采购(职工福利)