一、项目名称:湘江新区第三集中办公区机关食堂食材配送服务采购标段一禽肉类
二、项目概况:
为了满足湘江新区第三集中办公区职工的用餐需求,提供优质后勤保障,拟通过公开招标方式确定食材供货商,提供职工食堂经营过程中所需的原材料,湘江新区第三集中办公区机关食堂食材配送服务采购项目共计分成五个标段,项目预算总金额为490万元/年,服务期限为两年,本标段为标段一禽肉类食材采购,采购内容包括但不限于肉类及其制品、禽类及其制品、蛋类、海鲜水产等。
1、预算明细
标段号 | 标段名称 | 采购内容 | 预算金额 | 备注 |
标段一 | 禽肉类 | 包括但不限于肉类及其制品、禽类及其制品、蛋类、海鲜水产等。 | 2370000元/年 | 按订单供货、按实结算 |
2、预算说明:
本项目预算中包含有20%的预留费用通过扶贫832平台(https://www.fupin832.com/)由采购人自行进行农副产品采购。
★3、中标和定标原则:
湘江新区第三集中办公区机关食堂食材配送服务采购项目共计分为四个标段,分别是标段一禽肉类、标段二蔬果类、标段三饮品类、标段四干杂调料粮油类,同一投标人可以同时参加上述标段的投标,但同一投标人只能中一个标段。定标原则:若同一投标人同时在所投的标段为第一中标候选人时,则按照标段序号的先后顺序确定中标标段,取消其余标段的中标候选人资格,由其余标段的中标候选人按序递补,以此类推。针对上述规则,投标人须提供承诺函,承诺函格式自拟。
二、相关标准:
(1)中华人民共和国食品安全法。
(2)中华人民共和国进出口商品检验法及其实施条例。
(3)中华人民共和国进出境动植物检疫法及其实施条例。
(4)中华人民共和国动物防疫法。
(5)《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》GB 2707-2016。
(6)《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021。
(7)《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2762-2022。
(8)《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2014 及其他相关标准。
(9)如遇法律法规、标准等对同一问题的处理出现歧义或不一致时,一律就高不就低。上述所有标准、规范均由中标人自备,采购人不另行提供。遇国家修改标准,自新标准施行之日起采用新标准。
三、技术规格:三、采购清单(包括不限于以下品类,具体按实结算)
序号 | 名称 | 类别 | 单位 | 备注 |
1 | 土鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
2 | 白条鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
3 | 白羽肉鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
4 | 烤鸭 | 禽类 | 公斤 |
|
5 | 仔鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
6 | 仔鸭 | 禽类 | 公斤 |
|
7 | 麻鸭 | 禽类 | 公斤 |
|
8 | 草鹅 | 禽类 | 公斤 |
|
9 | 螺丝鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
10 | 老母鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
11 | 矮脚黄 | 禽类 | 公斤 |
|
12 | 叫鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
13 | 鹅 | 禽类 | 公斤 |
|
14 | 洋鸭 | 禽类 | 公斤 |
|
15 | 清远鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
16 | 菜鸭 | 禽类 | 公斤 |
|
17 | 仔鹅 | 禽类 | 公斤 |
|
18 | 三黄鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
19 | 黑脚鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
20 | 白条鸭 | 禽类 | 公斤 |
|
21 | 乌鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
22 | 北京鸭 | 禽类 | 公斤 |
|
23 | 水鸭 | 禽类 | 公斤 |
|
24 | 蛋鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
25 | 烤鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
26 | 红鸡蛋 | 禽蛋类 | 件 |
|
27 | 白鸡蛋 | 禽蛋类 | 件 |
|
28 | 皮蛋 | 禽蛋类 | 件 |
|
29 | 咸蛋 | 禽蛋类 | 件 |
|
30 | 鹌鹑蛋 | 禽蛋类 | 公斤 |
|
31 | 冻鸭肠 | 禽类 | 包 |
|
32 | 冻半片鸭 | 禽类 | 件 |
|
33 | 冻鸡边腿 | 禽类 | 件 |
|
34 | 冻鸡翅根 | 禽类 | 件 |
|
35 | 冻鸡翅中 | 禽类 | 件 |
|
36 | 冻鸡大胸 | 禽类 | 件 |
|
37 | 冻鸡架 | 禽类 | 件 |
|
38 | 冻鸡排翅 | 禽类 | 件 |
|
39 | 冻鸡全翅 | 禽类 | 件 |
|
40 | 冻鸡爪 | 禽类 | 件 |
|
41 | 冻鸡胗 | 禽类 | 件 |
|
42 | 冻鸭边腿 | 禽类 | 件 |
|
43 | 冻鸭脖 | 禽类 | 件 |
|
44 | 冻鸭翅根 | 禽类 | 件 |
|
45 | 冻鸭脚筋 | 禽类 | 包 |
|
46 | 冻鸭锁骨/鸭架 | 禽类 | 件 |
|
47 | 冻鸭掌 | 禽类 | 件 |
|
48 | 腊鸡 | 禽类 | 公斤 |
|
49 | 腊鸭 | 禽类 | 公斤 |
|
50 | 腊洋鸭 | 禽类 | 公斤 |
|
51 | 腊鸭边腿 | 禽类 | 公斤 |
|
52 | 腊鸭腿 | 禽类 | 公斤 |
|
53 | 卤鹅肠 | 禽类 | 公斤 |
|
54 | 腊鸭胗 | 禽类 | 公斤 |
|
55 | 腊鸡腿 | 禽类 | 公斤 |
|
56 | 带皮五花肉 | 肉类 | 公斤 |
|
57 | 去皮五花肉 | 肉类 | 公斤 |
|
58 | 带皮前腿肉 | 肉类 | 公斤 |
|
59 | 去皮前腿肉 | 肉类 | 公斤 |
|
60 | 带皮后腿肉 | 肉类 | 公斤 |
|
61 | 去皮后腿肉 | 肉类 | 公斤 |
|
62 | 前后腿瘦肉 | 肉类 | 公斤 |
|
63 | 正五花肉 | 肉类 | 公斤 |
|
64 | 猪手 | 肉类 | 公斤 |
|
65 | 猪脚 | 肉类 | 公斤 |
|
66 | 排骨(通排) | 肉类 | 公斤 |
|
67 | 仔排骨 | 肉类 | 公斤 |
|
68 | 龙骨 | 肉类 | 公斤 |
|
69 | 鲜筒子骨 | 肉类 | 公斤 |
|
70 | 鲜肥膘 | 肉类 | 公斤 |
|
71 | 猪腰 | 肉类 | 公斤 |
|
72 | 猪肝 | 肉类 | 公斤 |
|
73 | 猪舌 | 肉类 | 公斤 |
|
74 | 猪舌尖 | 肉类 | 公斤 |
|
75 | 猪心 | 肉类 | 公斤 |
|
76 | 猪耳朵 | 肉类 | 公斤 |
|
77 | 猪耳尖 | 肉类 | 公斤 |
|
78 | 猪肘子 | 肉类 | 公斤 |
|
79 | 猪头肉(猪头皮、猪脸肉) | 肉类 | 公斤 |
|
80 | 扣肉 | 肉类 | 公斤 |
|
81 | 猪血 | 肉类 | 公斤 |
|
82 | 去皮猪头(猪头骨) | 肉类 | 公斤 |
|
83 | 肉皮 | 肉类 | 公斤 |
|
84 | 纯里脊肉 | 肉类 | 公斤 |
|
85 | 带肥肉里脊肉(条肉) | 肉类 | 公斤 |
|
86 | 新鲜板油 | 肉类 | 公斤 |
|
87 | 猪尾巴 | 肉类 | 公斤 |
|
88 | 猪大肠头 | 肉类 | 公斤 |
|
89 | 寸骨 | 肉类 | 公斤 |
|
90 | 脆骨 | 肉类 | 公斤 |
|
91 | 精品五花肉 | 肉类 | 公斤 |
|
92 | 中排 | 肉类 | 公斤 |
|
93 | 熟肥肠 | 肉类 | 公斤 |
|
94 | 猪腱子肉 | 肉类 | 公斤 |
|
95 | 不带肉棒骨 | 肉类 | 公斤 |
|
96 | 带肉棒骨 | 肉类 | 公斤 |
|
97 | 猪扇骨 | 肉类 | 公斤 |
|
98 | 梅子肉 | 肉类 |
| |
99 | 猪下巴 | 肉类 | 公斤 |
|
100 | 下仔排 | 肉类 | 公斤 |
|
101 | 猪肚(洗干净) | 肉类 | 公斤 |
|
102 | 猪大肠(剪开洗干净) | 肉类 | 公斤 |
|
103 | 牛里脊肉 | 肉类 | 公斤 |
|
104 | 牛前腿肉 | 肉类 | 公斤 |
|
105 | 牛后腿肉 | 肉类 | 公斤 |
|
106 | 牛腩 | 肉类 | 公斤 |
|
107 | 牛腱子肉 | 肉类 | 公斤 |
|
108 | 牛百叶 | 肉类 | 公斤 |
|
109 | 牛肚 | 肉类 | 公斤 |
|
110 | 牛肉 | 肉类 | 公斤 |
|
111 | 牛排 | 肉类 | 公斤 |
|
112 | 牛蹄筋 | 肉类 | 公斤 |
|
113 | 牛尾巴 | 肉类 | 公斤 |
|
114 | 牛舌(带肉) | 肉类 | 公斤 |
|
115 | 牛血 | 肉类 | 公斤 |
|
116 | 牛杂 | 肉类 | 公斤 |
|
117 | 牛霖 | 肉类 | 公斤 |
|
118 | 牛筒子骨 | 肉类 | 公斤 |
|
119 | 牛排骨 | 肉类 | 公斤 |
|
120 | 生牛油 | 肉类 | 公斤 |
|
121 | 牛脊骨 | 肉类 | 公斤 |
|
122 | 牛心 | 肉类 | 公斤 |
|
123 | 牛肝 | 肉类 | 公斤 |
|
124 | 牛排腩 | 肉类 | 公斤 |
|
125 | 牛肋肉 | 肉类 | 公斤 |
|
126 | 牛仔骨带肉 | 肉类 | 公斤 |
|
127 | 新鲜牛仔骨不带肉 | 肉类 | 公斤 |
|
128 | 牛筋 | 肉类 | 公斤 |
|
129 | 牛板筋 | 肉类 | 公斤 |
|
130 | 黄喉 | 肉类 | 公斤 |
|
131 | 毛肚 | 肉类 | 公斤 |
|
132 | 牛棒骨 | 肉类 | 公斤 |
|
133 | 牛脚 | 肉类 | 公斤 |
|
134 | 梅子牛肉 | 肉类 | 公斤 |
|
135 | 黑牛百叶 | 肉类 | 公斤 |
|
136 | 牛头 | 肉类 | 个 | 一个 |
137 | 黄牛腩 | 肉类 | 公斤 |
|
138 | 牛拆骨肉 | 肉类 | 公斤 |
|
139 | 水发毛肚 | 肉类 | 公斤 |
|
140 | 水发牛百叶 | 肉类 | 公斤 |
|
141 | 水发黄喉(牛) | 肉类 | 公斤 |
|
142 | 水发黄喉(猪) | 肉类 | 公斤 |
|
143 | 黑山羊 | 肉类 | 公斤 |
|
144 | 白山羊 | 肉类 | 公斤 |
|
145 | 冻羊 | 肉类 | 公斤 |
|
146 | 羊杂 | 肉类 | 公斤 |
|
147 | 羊肉卷 | 肉类 | 公斤 |
|
148 | 羊排 | 肉类 | 公斤 |
|
149 | 羊血 | 肉类 | 公斤 |
|
150 | 羊肝 | 肉类 | 公斤 |
|
151 | 羊肚 | 肉类 | 公斤 |
|
152 | 黑山羊羊腩 | 肉类 | 公斤 |
|
153 | 羊蝎子 | 肉类 | 公斤 |
|
154 | 羊蹄 | 肉类 | 公斤 |
|
155 | 羊肠 | 肉类 | 副 |
|
156 | 母羊腿(不带头) | 肉类 | 公斤 |
|
157 | 母羊肉(带头) | 肉类 | 公斤 |
|
158 | 驴肉 | 肉类 | 公斤 |
|
159 | 狗肉 | 肉类 | 公斤 |
|
160 | 冻耳尖 | 肉类 | 斤 |
|
161 | 冻肥膘 | 肉类 | 斤 |
|
162 | 冻牛肚 | 肉类 | 斤 |
|
163 | 冻牛腱子肉 | 肉类 | 斤 |
|
164 | 冻牛腩 | 肉类 | 斤 |
|
165 | 冻猪肚 | 肉类 | 件 |
|
166 | 冻猪耳朵 | 肉类 | 件 |
|
167 | 冻肥牛卷 | 肉类 | 包 |
|
168 | 冻开边猪手 | 肉类 | 件 |
|
169 | 冻老式肉丸 | 肉类 | 斤 |
|
170 | 冻牛肉丸子 | 肉类 | 斤 |
|
171 | 冰冻蒜香排骨 | 肉类 | 包 |
|
172 | 冻猪手 | 肉类 | 斤 |
|
173 | 腊牛肉 | 肉类 | 公斤 |
|
174 | 腊猪肉 | 肉类 | 公斤 |
|
175 | 腊猪耳 | 肉类 | 公斤 |
|
176 | 腊猪头肉 | 肉类 | 公斤 |
|
177 | 腊猪脸 | 肉类 | 公斤 |
|
178 | 腊猪颈 | 肉类 | 公斤 |
|
179 | 腊猪耳尖 | 肉类 | 公斤 |
|
180 | 腊猪蹄 | 肉类 | 公斤 |
|
181 | 腊猪舌 | 肉类 | 公斤 |
|
182 | 黑腊肉 | 肉类 | 公斤 |
|
183 | 湘西腊肉 | 肉类 | 公斤 |
|
184 | 风吹肉 | 肉类 | 公斤 |
|
185 | 腊肠 | 肉类 | 公斤 |
|
186 | 广式香肠 | 肉类 | 件 |
|
187 | 乡里腊肠 | 肉类 | 公斤 |
|
188 | 腊香肠 | 肉类 | 公斤 |
|
189 | 香肠(甜) | 肉类 | 公斤 |
|
190 | 香肠(咸) | 肉类 | 公斤 |
|
191 | 腊肉 | 肉类 | 公斤 |
|
192 | 腊兔子肉 | 肉类 | 公斤 |
|
193 | 瘦肉条 | 肉类 | 公斤 |
|
194 | 腊排骨 | 肉类 | 公斤 |
|
195 | 腊猪心 | 肉类 | 公斤 |
|
196 | 腊五花肉 | 肉类 | 公斤 |
|
197 | 卤猪耳朵 | 肉类 | 公斤 |
|
198 | 卤耳尖 | 肉类 |
文章推荐:
辽宁省重点专科(康复科)建设项目-高压氧舱等康复设备招标公告