一、项目编号:SDXM240206
二、项目名称:大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 单价合计:41710(元) | 辽宁祥渌检测有限公司 | 辽宁省丹东市振安区同兴镇变电村三组 |
2 | 单价合计:27060(元) | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区金仓路10-1号、10-2号 |
3 | 单价合计:33823(元) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十三号路20-2号 |
4 | 单价合计:17800(元) | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海富路9-1号9929室 |
5 | 单价合计:796(元) | 大连大重检测技术服务有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-2号 |
6 | 单价合计:15250(元) | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 沈阳市于洪区富沙街20-2号 |
7 | 单价合计:24528(元) | 大连华正检验有限公司 | 辽宁省大连保税区北良港区良港路150-19号 |
8 | 单价合计:19354(元) | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲14号 |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1<
|