询价单号 | RA25011700607 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2025-01-25 03:27:00 | 报价截至时间 | 2025-01-27 03:28:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
生粉 | 1.9kg | 雪龙、云雪、中奥 | 60.0 | 袋 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
盐 | 400g*50袋 | 晋盐、长舟、逢基井 | 8.0 | 件 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
川菜馆 | 908g | 红牌楼、四川婉钰、川滋渝 | 18.0 | 桶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
藤椒油 | 500ml | 幺麻子、食味轩 | 18.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
麻椒 | 计量称重 | 散装 | 12.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
桂皮 | 计量称重 | 散装 | 6.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
小茴香 | 计量称重 | 散装 | 6.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
麻麻花 | 250g | 散装 | 3.0 | 袋 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
xo酱 | 25g | 港顺、丘比、海天 | 3.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
鸡汁 | 550g | 海天、加加、李锦记 | 48.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
粗辣椒面 | 计量称重 | 散装 | 10.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
粉面 | 计量称重 | 中奥、玉星、红星 | 180.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
火锅料 | 500g | 好人家、红九九、名扬 | 30.0 | 袋 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
东古 | 500ml | 东古 | 300.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
花椒 | 计量称重 | 大红袍、**、沂蒙山 | 40.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
醋 | 300克*40袋 | 紫林、东湖、金龙鱼 | 12.0 | 件 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
麻油 | 500ml | 幺麻子、食味轩、道道全 | 10.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
白扣 | 计量称重 | 散装 | 3.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
八宝菜 | 计量称重 | 散装 | 18.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
排骨酱 | 260g | 海天、厨邦、李锦记 | 20.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
胡椒粉 | 计量称重 | 王守义、枣星、绿湖 | 40.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
李锦记豆瓣酱 | 7kg | 李锦记 | 15.0 | 桶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
白芝麻 | 计量称重 | 散装 | 6.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
大料 | 计量称重 | 散装 | 36.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
黄灯笼酱 | 700g | 敏岛、劲岛、新椰城 | 6.0 | 桶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
老干妈 | 210g | 陶华碧 | 30.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
白糖 | 计量称重 | 冷山、中奥、百钻 | 60.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
红糖 | 325g | 中奥、古松、南字牌 | 40.0 | 袋 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
烧汁 | 2.5kg | 广之味、家乐、三岛 | 5.0 | 桶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
蒸鱼豉油 | 410ml | 海天、东古、李锦记 | 65.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
辣妹子 | 920g | 老菜坊、川香味、丹丹 | 6.0 | 桶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
熟芝麻(小) | 0.2斤 | 红太阳、相里记、展艺 | 30.0 | 袋 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
豆瓣酱 | 2.7千克 | 丹丹、蜀府、李锦记 | 18.0 | 桶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
小苏打 | 300g | 中奥、红三角、建航 | 40.0 | 袋 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
碱面 | 200g | 中奥、红三角、建航 | 50.0 | 袋 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
豆豉 | 80g | 永川、庆美、农泉宜 | 20.0 | 合 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
番茄酱 | 850g | 红门宴、红得、凤球唛 | 100.0 | 桶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
生抽 | 2.5l | 海天、李锦记、东古 | 120.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
香油 | 300ml | 金龙鱼、紫林、福临门 | 50.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
十三香 | 45g | 王守义 | 35.0 | 合 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
味极鲜 | 750g | 粤师傅、海天、李锦记 | 20.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
南乳汁 | 440g | 鼎丰、老才臣、王致和 | 30.0 | 瓶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
猪骨高汤 | 1kg | 金锣、双汇、厨佑 | 5.0 | 桶 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
白芷 | 计量称重 | 散装 | 6.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA24120601075 | |
当归 | 计量称重 | 散装 | 3.0 | 斤 | 2025-02-14 00:00:00 | RA |
文章推荐: