询价单号 | RA24091101673 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-09-17 11:44:00 | 报价截至时间 | 2024-09-21 11:44:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
大葱 | 散称 | 1200.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
小葱 | 散称 | 800.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
带皮蒜 | 散称 | 450.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
去皮蒜 | 散称 | 1000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
蒜苗 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
姜 | 散称 | 1000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
砂姜 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
干葱 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
糖蒜 | 散称 | 50.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
腊八蒜 | 500g/瓶 | 60.0 | 瓶 | 2024-10-01 | |||
土豆 | 散称 | 15000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
小土豆 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
白菜 | 散称 | 15000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
娃娃菜 | 500g/包 | 500.0 | 包 | 2024-10-01 | |||
生菜 | 散称 | 800.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
空心菜 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
菜芯 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
茼蒿 | 散称 | 600.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
儿菜 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
青菜 | 散称 | 1000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
香椿 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
香菜 | 散称 | 1240.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
蒜黄 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
韭黄 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
韭菜 | 散称 | 600.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
茴子白 | 散称 | 15000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
紫甘蓝 | 散称 | 32.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
小白菜 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
圆生菜 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
油麦菜 | 散称 | 1000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
油菜 | 散称 | 1000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
西蓝花 | 散称 | 1000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
菜花 | 散称 | 1500.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
黄瓜 | 散称 | 10000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
佛手瓜 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
水果黄瓜 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
丝瓜 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
木瓜 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
北瓜 | 散称 | 10000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
南瓜 | 散称 | 12000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
冬瓜 | 散称 | 10000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
苦瓜 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
金瓜 | 散称 | 6000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
贝贝南瓜 | 散称 | 180.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
胡萝卜 | 散称 | 5000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
白萝卜 | 散称 | 8000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
水萝卜 | 散称 | 600.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
樱桃水萝卜 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
青椒 | 散称 | 3000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
尖椒 | 散称 | 5000.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
杭椒 | 散称 | 50.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
小米椒 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
线椒 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
螺丝椒 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-01 | |||
红椒 | 散称 | 200.0 | 斤 |
文章推荐:
青岛市崂山区市场监督管理局: 2024年食品安全检测服务项目(第一批)